Un exemple de mes livrables
Voici le type de document que vous recevez. Le projet est fictif, le format est réel : une analyse de devis pour la rénovation d'une maison des années 1970.
- Chaque corps de métiercomparé à un prix de référence du marché local
- Chaque écart expliquéen clair, avec la question à poser à l'entreprise
- Les oublis aussiparce qu'un oubli devient un surcoût en cours de chantier
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| Corps de métier | Devis reçu | Prix de référence | Écart | Constat |
|---|---|---|---|---|
| Démolition | 6 800 € | 7 900 € | −1 100 € | Évacuation des gravats non comprise : à faire ajouter au devis |
| Isolation, plâtrerie | 18 900 € | 16 700 € | +2 200 € | Cloisons de la cuisine comptées deux fois |
| Menuiseries extérieures | 14 200 € | 13 900 € | +300 € | Prix conforme au marché |
| Électricité | 11 400 € | 11 600 € | −200 € | Mise aux normes du tableau à confirmer par écrit |
| Plomberie, chauffage | 16 300 € | 12 800 € | +3 500 € | Chaudière haut de gamme non demandée : demander une variante |
| Carrelage, sols | 9 700 € | 8 600 € | +1 100 € | 12 m² comptés en trop (surface du cellier) |
| Total | 77 300 € | 71 500 € | +5 800 € |
6 800 €de surcoûts à discuter avec les entreprises
1 300 €d'oublis et de points à faire préciser avant de signer
Voir aussi un exemple d'estimation par lots
Maison neuve fictive de 140 m², chiffrée corps de métier par corps de métier au stade de l'avant-projet.
| Lot | Corps de métier | Montant HT | Coût au m² | Part |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Terrassements, VRD | 18 400 € | 131 € | 6,4 % |
| 02 | Gros œuvre | 84 700 € | 605 € | 29,5 % |
| 03 | Charpente, couverture | 31 200 € | 223 € | 10,9 % |
| 04 | Menuiseries extérieures | 26 900 € | 192 € | 9,4 % |
| 05 | Plâtrerie, isolation | 29 800 € | 213 € | 10,4 % |
| 06 | Plomberie, chauffage, ventilation | 38 600 € | 276 € | 13,4 % |
| 07 | Électricité | 17 300 € | 124 € | 6,0 % |
| 08 | Revêtements, peinture | 40 100 € | 286 € | 14,0 % |
| Total travaux HT | 287 000 € | 2 050 € | 100 % |
Le détail ligne par ligne, extrait du gros œuvre
| Art. | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Fouilles en rigoles pour semelles filantes | m³ | 38,5 | 42,00 € | 1 617 € |
| 2.1.2 | Béton de propreté ép. 5 cm | m² | 46,2 | 14,50 € | 670 € |
| 2.2.1 | Semelles filantes béton armé 50×30 | ml | 92,0 | 96,00 € | 8 832 € |
| 2.3.1 | Dallage sur terre-plein ép. 13 cm | m² | 118,0 | 68,00 € | 8 024 € |
| 2.4.1 | Murs en blocs béton ép. 20 cm | m² | 214,5 | 74,00 € | 15 873 € |